Alertas por Severidad
En vivoMétricas de Pilotos (Hito 1)
| Indicador | Piloto 1 | Piloto 2 | Promedio |
|---|---|---|---|
| Precisión general | 85% | 84% | 85% |
| Tiempo procesamiento/frame | 320 ms | 290 ms | 305 ms |
| Falsos positivos | 12% | 10% | 11% |
| Uptime del sistema | 97% | 98% | 97.5% |
| Reporte automático | Si | Si | 100% |
Modelos IA — Rendimiento
Estado de Módulos — Hito 1
Actividad Reciente del Sistema
| ID | Nombre | Tipo | Activo | Fecha | Eventos | Severidad | Estado | Acciones |
|---|
Detección de Óxidos — ResNet-50
Transfer LearningParámetros del Modelo
Detección de Fisuras — U-Net
Segmentación SemánticaParámetros del Modelo
Análisis de Video — Detección en Tiempo Real
Color-Space + Edge DetectionArrastra un video o haz clic para seleccionar
MP4, WebM, AVI — Máx 100MB
Métricas en Tiempo Real
Eventos de Detección
Carga un video para iniciar el análisis...
Algoritmo
Configuración de Detectores por Cámara
| Cámara / Monitor | Detector Asignado | Reglas | Umbral | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| CAM-001 (Caldera Norte) | Detección Óxidos | precision > 0.80 → alerta crítica | 80% | Activo | |
| CAM-002 (Estanque Sur) | Detección Fisuras | IoU > 0.70 → alerta alta | 70% | Activo | |
| CAM-003 (Tubería Principal) | Detección Óxidos Detección Fisuras | precision > 0.75 → alerta media | 75% | Activo | |
| DRONE-001 (Silo A) | Detección Fisuras | IoU > 0.65 → alerta media | 65% | Activo |
CAM-001 — Caldera Norte
RTSP Stream | Detector: Óxidos
CAM-002 — Estanque Sur
RTSP Stream | Detector: Fisuras
CAM-003 — Tubería Principal
RTSP Stream | Detectores: Óxidos + Fisuras
Arquitectura de Streaming
RTSP
Transcoding
WebSocket
Socket.IO
Telegram/Email
Gemelo Digital — Planta Industrial
Activos Monitoreados
2 alertas activas — Óxido avanzado detectado
Última: 05/03/2026
1 alerta — Fisura menor en pared este
Última: 28/02/2026
Sin alertas — Última inspección: 01/03/2026
Última: 01/03/2026
1 alerta — Corrosión avanzada en unión
Última: 25/02/2026
Pendiente de instalación
Fallas Geolocalizadas
| Falla | Activo | Lat | Long | Severidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Óxido avanzado | Caldera Norte | -12.0464 | -77.0428 | Crítico | |
| Óxido en soldadura | Caldera Norte | -12.0464 | -77.0429 | Medio | |
| Fisura transversal | Estanque Sur | -12.0475 | -77.0412 | Medio | |
| Corrosión en unión | Tubería Principal | -12.0490 | -77.0435 | Crítico | |
| Desgaste superficial | Silo A | -12.0455 | -77.0401 | Bajo |
DJI-001 — Explorador
En operaciónDJI-002 — Inspector
En esperaDJI-003 — Compact
MantenimientoNavegación Autónoma en Espacios Confinados
de Ruta
(sin GPS)
Automático
Tiempo Real
MAVLink/WebRTC
| ID | Nombre | Empresa | Tipo | Sector | Ubicación | Cámaras | Última Inspección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT-001 | Caldera Norte | IGC S.R.L. | Caldera industrial | Minería | -12.0464, -77.0428 | 2 | 05/03/2026 | Requiere atención |
| ACT-002 | Estanque Sur | IGC S.R.L. | Estanque presurizado | Energía | -12.0475, -77.0412 | 1 | 28/02/2026 | Monitoreo |
| ACT-003 | Silo A | IGC S.R.L. | Silo almacenamiento | Celulosa | -12.0455, -77.0401 | 1 | 01/03/2026 | OK |
| ACT-004 | Tubería Principal | IGC S.R.L. | Tubería transporte | Transporte | -12.0490, -77.0435 | 1 | 03/03/2026 | Requiere atención |
| ACT-005 | Caldera Auxiliar | IGC S.R.L. | Caldera industrial | Minería | -12.0470, -77.0440 | 0 | — | Pendiente |
| ACT-006 | Silo B | ConcreMix S.A.C. | Silo almacenamiento | Producción | -12.0612, -77.1285 | 1 | 10/03/2026 | Monitoreo |
| ACT-007 | Caldera 2 | ConcreMix S.A.C. | Caldera industrial | Procesamiento | -12.0618, -77.1290 | 2 | 08/03/2026 | Requiere atención |
| ACT-008 | Tanque 1 | ConcreMix S.A.C. | Tanque presurizado | Almacenamiento | -12.2840, -76.8550 | 1 | 12/03/2026 | OK |
| ACT-009 | Silo C | ConcreMix S.A.C. | Silo almacenamiento | Producción | -12.2845, -76.8560 | 1 | 11/03/2026 | OK |
| ACT-010 | Tubería 3 | ConcreMix S.A.C. | Tubería transporte | Distribución | -12.0615, -77.1295 | 1 | 07/03/2026 | Monitoreo |
| ACT-011 | Caldera 1 | ConcreMix S.A.C. | Caldera industrial | Procesamiento | -12.2838, -76.8545 | 1 | 06/03/2026 | OK |
Generador Automático de Reportes
Vista Previa del Reporte
INS-024 — Caldera Norte
Fecha: 05/03/2026 | Operador: Oscar Castillo
Drone: DJI-001 | Duración: 47 min
Resumen de Hallazgos
Precisión: 94.2% | Coordenadas: -12.0464, -77.0428
Recomendación: Reemplazo inmediato del panel. Riesgo de falla estructural.
Precisión: 87.8% | Coordenadas: -12.0464, -77.0429
Recomendación: Tratamiento anticorrosivo en próximo mantenimiento programado.
Precisión: 72.1% | Coordenadas: -12.0465, -77.0428
Recomendación: Monitorear en siguiente inspección.
Métricas del Sistema
Precisión general: 85% | Frames analizados: 1,247 | Latencia: 312ms
Historial de Reportes Generados
| Reporte | Inspección | Fecha | Tipo | Eventos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| RPT-024 | INS-024 — Caldera Norte | 05/03/2026 | Completo | 3 | |
| RPT-023 | INS-023 — Estanque Sur | 28/02/2026 | Completo | 2 | |
| RPT-022 | INS-022 — Tubería Principal | 25/02/2026 | Ejecutivo | 4 | |
| RPT-026 | INS-026 — Caldera 2 (ConcreMix) | 08/03/2026 | Completo | 4 | |
| RPT-025 | INS-025 — Silo B (ConcreMix) | 10/03/2026 | Completo | 2 | |
| RPT-028 | INS-028 — Tubería 3 (ConcreMix) | 07/03/2026 | Ejecutivo | 3 |
| ID | Nombre | Rol | Empresa | Activos Asignados | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Castillo | oscar@inspectia.site | Admin | InspectIA | Todos | Activo | |
| 2 | Francisco Muñoz | francisco@inspectia.site | Admin | InspectIA | Todos | Activo | |
| 3 | Rosa Berru | rosa@inspectia.site | Operador | InspectIA | Caldera Norte, Estanque Sur | Activo | |
| 4 | Jorge Ramírez | j.ramirez@igcsrl.com | Supervisor | IGC S.R.L. | Caldera Norte, Silo A | Activo | |
| 5 | Patricia Vega | p.vega@igcsrl.com | Supervisor | IGC S.R.L. | Estanque Sur, Tubería Principal | Activo | |
| 6 | Miguel Torres | m.torres@igcsrl.com | Inspector | IGC S.R.L. | Caldera Norte | Activo | |
| 7 | Lucía Fernández | l.fernandez@igcsrl.com | Inspector | IGC S.R.L. | Silo A | Activo | |
| 8 | Roberto Chávez | r.chavez@igcsrl.com | Operario | IGC S.R.L. | Caldera Norte | Activo | |
| 9 | Carmen Huamán | c.huaman@igcsrl.com | Operario | IGC S.R.L. | Estanque Sur | Activo | |
| 10 | Eduardo Quispe | e.quispe@igcsrl.com | Operario | IGC S.R.L. | Tubería Principal | Activo | |
| 11 | Ricardo Salazar | r.salazar@concremix.com | Supervisor | ConcreMix S.A.C. | Planta Callao — Todos | Activo | |
| 12 | María Rojas | m.rojas@concremix.com | Supervisor | ConcreMix S.A.C. | Planta Lurín — Todos | Activo | |
| 13 | Fernando Díaz | f.diaz@concremix.com | Supervisor | ConcreMix S.A.C. | Planta Callao, Planta Lurín | Activo | |
| 14 | Sofía Paredes | s.paredes@concremix.com | Control de Calidad | ConcreMix S.A.C. | Planta Callao — Silo B | Activo | |
| 15 | Daniel Vargas | d.vargas@concremix.com | Control de Calidad | ConcreMix S.A.C. | Planta Lurín — Tanque 1 | Activo | |
| 16 | Andrea Castañeda | a.castaneda@concremix.com | Control de Calidad | ConcreMix S.A.C. | Planta Callao — Caldera 2 | Activo | |
| 17 | Luis Espinoza | l.espinoza@concremix.com | Control de Calidad | ConcreMix S.A.C. | Planta Lurín — Silo C | Activo | |
| 18 | Gabriela Mendoza | g.mendoza@concremix.com | Operario | ConcreMix S.A.C. | Planta Callao — Silo B | Activo | |
| 19 | Héctor Flores | h.flores@concremix.com | Operario | ConcreMix S.A.C. | Planta Callao — Caldera 2 | Activo | |
| 20 | Valeria Ríos | v.rios@concremix.com | Operario | ConcreMix S.A.C. | Planta Lurín — Tanque 1 | Activo | |
| 21 | Pedro Gutiérrez | p.gutierrez@concremix.com | Operario | ConcreMix S.A.C. | Planta Lurín — Silo C | Activo | |
| 22 | Claudia Soto | c.soto@concremix.com | Operario | ConcreMix S.A.C. | Planta Callao — Tubería 3 | Activo | |
| 23 | Martín Acosta | m.acosta@concremix.com | Operario | ConcreMix S.A.C. | Planta Lurín — Caldera 1 | Activo |
Autenticación y Seguridad
Email + Password
Hash + Salt
24h expiry
Admin/User/Viewer
User ↔ Activo